注 册
Crown   2023-03-19 07:30   蒙特利尔冲击 VS 费城联合  返回走势
大小指走势变化
全场 半场
 初始走势  赛前2小时外  赛前2小时内  赛中走势
时间 比分 主队 走势 客队 变化时间
92' 2-2 03-19 09:28:26
92' 2-2 6.254.50.04 03-19 09:28:02
91' 2-2 5.884.50.05 03-19 09:27:50
91' 2-2 5.264.50.07 03-19 09:27:21
90' 2-2 4.764.50.09 03-19 09:26:27
90' 2-2 03-19 09:26:15
90' 2-2 4.164.50.12 03-19 09:26:02
89' 1-2 03-19 09:25:31
89' 1-2 4.003.50.13 03-19 09:25:18
89' 1-2 3.703.50.15 03-19 09:24:48
87' 1-2 3.333.50.18 03-19 09:23:58
87' 1-2 3.123.50.20 03-19 09:23:52
87' 1-2 3.333.50.18 03-19 09:23:46
87' 1-2 3.123.50.20 03-19 09:22:55
86' 1-2 2.943.50.22 03-19 09:22:23
85' 1-2 2.703.50.25 03-19 09:21:41
85' 1-2 2.563.50.27 03-19 09:21:28
85' 1-2 2.503.50.27 03-19 09:21:21
85' 1-2 2.503.50.28 03-19 09:21:15
84' 1-2 2.383.50.29 03-19 09:20:32
84' 1-2 2.323.50.30 03-19 09:20:00
83' 1-2 2.123.50.34 03-19 09:19:52
83' 1-2 2.223.50.32 03-19 09:19:45
83' 1-2 2.123.50.34 03-19 09:18:54
82' 1-2 2.083.50.35 03-19 09:18:29
82' 1-2 1.853.50.41 03-19 09:17:59
81' 1-2 1.783.50.43 03-19 09:17:33
81' 1-2 1.723.50.45 03-19 09:16:55
80' 1-2 1.663.50.47 03-19 09:16:43
80' 1-2 1.583.50.50 03-19 09:16:36
80' 1-2 1.663.50.47 03-19 09:16:30
80' 1-2 1.583.50.50 03-19 09:16:07
79' 1-2 1.513.50.53 03-19 09:15:35
79' 1-2 1.473.50.55 03-19 09:15:08
79' 1-2 1.423.50.57 03-19 09:14:55
78' 1-2 1.353.50.61 03-19 09:14:34
78' 1-2 1.313.50.63 03-19 09:13:57
77' 1-2 1.263.50.66 03-19 09:13:29
77' 1-2 1.233.50.68 03-19 09:12:55
76' 1-2 1.193.50.71 03-19 09:12:43
76' 1-2 1.163.50.73 03-19 09:12:11
75' 1-2 1.123.50.76 03-19 09:11:53
75' 1-2 1.093.50.78 03-19 09:11:46
75' 1-2 1.043.50.83 03-19 09:11:38
75' 1-2 1.093.50.78 03-19 09:11:25
75' 1-2 1.043.50.83 03-19 09:11:05
74' 1-2 1.013.50.86 03-19 09:10:40
74' 1-2 0.983.50.89 03-19 09:10:06
73' 1-2 0.953.50.92 03-19 09:09:40
73' 1-2 0.923.50.95 03-19 09:09:34
73' 1-2 0.953.50.92 03-19 09:09:28
72' 1-2 0.923.50.95 03-19 09:08:50
71' 1-2 0.883.50.99 03-19 09:07:43
71' 1-2 0.863.51.01 03-19 09:07:23
71' 1-2 0.833.51.04 03-19 09:07:16
71' 1-2 0.863.51.01 03-19 09:07:03
70' 1-2 0.833.51.04 03-19 09:06:41
70' 1-2 0.813.51.06 03-19 09:06:03
68' 1-2 03-19 09:04:21
68' 1-2 1.093.5/40.78 03-19 09:04:13
68' 1-2 0.763.51.12 03-19 09:03:48
67' 1-2 1.053.5/40.82 03-19 09:03:35
67' 1-2 1.073.5/40.80 03-19 09:03:29
67' 1-2 1.053.5/40.82 03-19 09:03:17
66' 1-2 1.073.5/40.80 03-19 09:02:46
66' 1-2 1.053.5/40.82 03-19 09:02:38
65' 1-2 1.043.5/40.83 03-19 09:01:58
65' 1-2 1.023.5/40.85 03-19 09:01:27
65' 1-2 0.993.5/40.88 03-19 09:01:07
64' 1-2 0.973.5/40.90 03-19 09:00:54
64' 1-2 0.943.5/40.93 03-19 09:00:01
64' 1-2 0.913.5/40.96 03-19 08:59:54
63' 1-2 0.893.5/40.98 03-19 08:59:02
62' 1-2 0.873.5/41.00 03-19 08:58:49
62' 1-2 0.843.5/41.03 03-19 08:58:37
62' 1-2 0.873.5/41.00 03-19 08:58:30
62' 1-2 0.843.5/41.03 03-19 08:58:17
61' 1-2 0.823.5/41.05 03-19 08:57:47
61' 1-2 0.803.5/41.07 03-19 08:57:21
60' 1-2 0.783.5/41.09 03-19 08:57:01
60' 1-2 0.763.5/41.12 03-19 08:56:10
58' 1-1 03-19 08:55:33
58' 1-1 0.762.5/31.12 03-19 08:54:49
58' 1-1 0.742.5/31.14 03-19 08:54:42
58' 1-1 0.702.5/31.20 03-19 08:54:35
58' 1-1 0.742.5/31.14 03-19 08:54:22
57' 1-1 0.702.5/31.20 03-19 08:53:50
57' 1-1 1.1430.74 03-19 08:53:25
57' 1-1 1.1330.75 03-19 08:53:01
56' 1-1 1.0930.78 03-19 08:52:43
56' 1-1 1.0730.80 03-19 08:52:17
55' 1-1 1.0430.83 03-19 08:51:40
55' 1-1 1.0230.85 03-19 08:51:33
54' 1-1 1.0030.87 03-19 08:50:51
54' 1-1 0.9830.89 03-19 08:50:12
53' 1-1 0.9530.92 03-19 08:49:54
53' 1-1 0.9330.94 03-19 08:49:21
53' 1-1 0.9530.92 03-19 08:49:08
53' 1-1 0.9330.94 03-19 08:49:01
52' 1-1 0.9030.97 03-19 08:48:47
52' 1-1 0.8830.99 03-19 08:48:39
52' 1-1 0.9030.97 03-19 08:48:27
52' 1-1 0.8830.99 03-19 08:47:48
51' 1-1 0.8431.03 03-19 08:47:41
51' 1-1 0.8331.04 03-19 08:47:23
51' 1-1 0.8131.06 03-19 08:47:05
50' 1-1 0.8031.07 03-19 08:46:18
50' 1-1 1.203/3.50.70 03-19 08:46:11
50' 1-1 0.7431.14 03-19 08:46:04
49' 1-1 1.203/3.50.70 03-19 08:45:45
49' 1-1 1.173/3.50.72 03-19 08:45:33
49' 1-1 1.203/3.50.70 03-19 08:45:26
49' 1-1 1.173/3.50.72 03-19 08:45:20
49' 1-1 1.133/3.50.75 03-19 08:45:14
49' 1-1 1.173/3.50.72 03-19 08:45:02
49' 1-1 1.133/3.50.75 03-19 08:44:55
48' 1-1 1.113/3.50.77 03-19 08:44:49
48' 1-1 1.133/3.50.75 03-19 08:44:43
48' 1-1 1.113/3.50.77 03-19 08:44:24
48' 1-1 1.073/3.50.80 03-19 08:44:05
47' 1-1 1.023/3.50.85 03-19 08:43:20
47' 1-1 0.993/3.50.88 03-19 08:43:14
46' 1-1 0.983/3.50.89 03-19 08:42:56
46' 1-1 0.933/3.50.94 03-19 08:42:50
46' 1-1 0.983/3.50.89 03-19 08:42:44
46' 1-1 0.933/3.50.94 03-19 08:42:24
46' 1-1 0.833/3.51.04 03-19 08:42:04
45' 1-1 0.813/3.51.06 03-19 08:41:46
中场 1-0 03-19 08:41:15
中场 1-0 0.782/2.51.09 03-19 08:40:21
中场 1-0 0.812/2.51.06 03-19 08:36:42
中场 1-0 0.832/2.51.04 03-19 08:36:18
中场 1-0 0.852/2.51.02 03-19 08:36:06
中场 1-0 0.832/2.51.04 03-19 08:36:00
中场 1-0 0.852/2.51.02 03-19 08:32:49
中场 1-0 0.862/2.51.01 03-19 08:27:06
中场 1-0 0.882/2.50.99 03-19 08:26:58
45' 1-0 0.902/2.50.97 03-19 08:25:54
45' 1-0 0.892/2.50.98 03-19 08:25:48
45' 1-0 0.902/2.50.97 03-19 08:25:42
45' 1-0 0.922/2.50.95 03-19 08:25:36
45' 1-0 0.902/2.50.97 03-19 08:25:00
45' 1-0 0.872/2.51.00 03-19 08:24:30
44' 1-0 0.852/2.51.02 03-19 08:24:23
44' 1-0 0.872/2.51.00 03-19 08:24:11
44' 1-0 0.852/2.51.02 03-19 08:24:05
44' 1-0 0.882/2.50.99 03-19 08:23:47
44' 1-0 0.862/2.51.01 03-19 08:23:41
44' 1-0 0.882/2.50.99 03-19 08:23:35
43' 1-0 0.862/2.51.01 03-19 08:23:17
43' 1-0 0.852/2.51.02 03-19 08:22:42
42' 1-0 0.832/2.51.04 03-19 08:22:12
42' 1-0 0.812/2.51.06 03-19 08:21:42
41' 1-0 0.802/2.51.07 03-19 08:21:17
41' 1-0 0.792/2.51.08 03-19 08:20:45
41' 1-0 1.092.50.78 03-19 08:20:26
40' 1-0 1.082.50.79 03-19 08:19:43
38' 1-0 1.072.50.80 03-19 08:18:22
37' 1-0 1.022.50.85 03-19 08:17:15
37' 1-0 0.992.50.88 03-19 08:16:38
36' 1-0 0.972.50.90 03-19 08:16:25
36' 1-0 0.962.50.91 03-19 08:15:47
35' 1-0 0.952.50.92 03-19 08:14:57
34' 1-0 0.922.50.95 03-19 08:14:27
34' 1-0 0.902.50.97 03-19 08:14:21
34' 1-0 0.922.50.95 03-19 08:14:15
34' 1-0 0.902.50.97 03-19 08:13:38
33' 1-0 0.872.51.00 03-19 08:12:59
33' 1-0 0.852.51.02 03-19 08:12:46
33' 1-0 0.822.51.05 03-19 08:12:22
32' 1-0 0.812.51.06 03-19 08:11:29
31' 1-0 1.032.5/30.84 03-19 08:11:22
31' 1-0 1.042.5/30.83 03-19 08:11:11
31' 1-0 1.032.5/30.84 03-19 08:10:58
31' 1-0 1.012.5/30.86 03-19 08:10:51
31' 1-0 1.032.5/30.84 03-19 08:10:45
30' 1-0 1.012.5/30.86 03-19 08:10:13
30' 1-0 0.972.5/30.90 03-19 08:09:49
29' 1-0 0.962.5/30.91 03-19 08:09:19
29' 1-0 0.902.5/30.97 03-19 08:08:28
28' 1-0 0.882.5/30.99 03-19 08:08:03
28' 1-0 0.872.5/31.00 03-19 08:07:31
27' 1-0 0.852.5/31.02 03-19 08:07:19
27' 1-0 0.802.5/31.07 03-19 08:06:49
26' 1-0 0.792.5/31.08 03-19 08:05:33
25' 1-0 1.1130.77 03-19 08:05:26
25' 1-0 1.0730.80 03-19 08:04:24
23' 1-0 1.0230.85 03-19 08:03:26
23' 1-0 1.0030.87 03-19 08:03:19
23' 1-0 0.9830.89 03-19 08:03:12
23' 1-0 1.0030.87 03-19 08:03:05
23' 1-0 0.9830.89 03-19 08:02:58
22' 1-0 0.9330.94 03-19 08:02:07
22' 1-0 0.9630.91 03-19 08:01:55
22' 1-0 0.9330.94 03-19 08:01:48
21' 1-0 0.9130.96 03-19 08:01:42
21' 1-0 0.9330.94 03-19 08:01:36
21' 1-0 0.8830.99 03-19 08:01:30
21' 1-0 0.9330.94 03-19 08:01:23
21' 1-0 0.8830.99 03-19 08:00:31
20' 1-0 0.8331.04 03-19 07:59:57
19' 1-0 0.8231.05 03-19 07:59:14
18' 1-0 0.8031.07 03-19 07:58:19
18' 1-0 1.113/3.50.77 03-19 07:57:22
16' 1-0 1.073/3.50.80 03-19 07:56:28
16' 1-0 1.043/3.50.83 03-19 07:55:38
15' 1-0 1.023/3.50.85 03-19 07:54:48
13' 1-0 0.993/3.50.88 03-19 07:53:00
12' 1-0 0.973/3.50.90 03-19 07:52:22
12' 1-0 0.953/3.50.92 03-19 07:51:26
11' 1-0 0.933/3.50.94 03-19 07:50:59
11' 1-0 0.923/3.50.95 03-19 07:50:53
11' 1-0 0.933/3.50.94 03-19 07:50:46
11' 1-0 0.923/3.50.95 03-19 07:50:26
10' 1-0 0.883/3.50.99 03-19 07:49:31
09' 1-0 0.823/3.51.05 03-19 07:49:24
09' 1-0 1.073.50.80 03-19 07:48:59
09' 1-0 1.053.50.82 03-19 07:48:51
09' 1-0 1.073.50.80 03-19 07:48:45
09' 1-0 1.053.50.82 03-19 07:48:38
08' 1-0 1.023.50.85 03-19 07:48:00
08' 1-0 0.993.50.88 03-19 07:47:53
08' 1-0 1.023.50.85 03-19 07:47:46
07' 1-0 0.993.50.88 03-19 07:46:37
06' 1-0 0.963.50.91 03-19 07:46:24
06' 1-0 0.943.50.93 03-19 07:45:31
05' 1-0 0.893.50.98 03-19 07:45:24
05' 1-0 1.113.50.77 03-19 07:45:18
05' 1-0 1.113.5/40.77 03-19 07:44:45
05' 1-0 1.073.5/40.80 03-19 07:44:38
03' 1-0 1.013.5/40.86 03-19 07:43:32
03' 1-0 0.993.5/40.88 03-19 07:42:44
01' 0-0 03-19 07:41:36
01' 0-0 1.002.5/30.87 03-19 07:40:46
00' 0-0 0.992.5/30.88 03-19 07:39:30
00' 0-0 1.022.5/30.86 03-19 07:38:52
即时 1.002.5/30.88 03-19 07:24:54
即时 1.032.5/30.85 03-19 07:16:10
即时 0.822.51.06 03-19 07:15:46
即时 0.872.51.01 03-19 07:04:32
即时 1.082.5/30.80 03-19 07:03:43
即时 1.042.5/30.84 03-19 05:54:36
即时 1.062.5/30.82 03-19 05:53:30
即时 1.032.5/30.85 03-19 05:32:19
即时 1.002.5/30.88 03-19 05:31:45
即时 0.982.5/30.90 03-19 05:20:22
即时 1.002.5/30.88 03-19 04:51:16
即时 0.982.5/30.90 03-19 04:49:36
即时 1.002.5/30.88 03-19 04:48:44
即时 1.022.5/30.86 03-18 20:01:29
即时 1.032.5/30.85 03-18 18:53:35
即时 0.852.51.03 03-18 17:13:41
即时 0.862.51.02 03-18 13:48:54
即时 0.882.51.00 03-18 13:40:18
即时 0.912.50.97 03-18 13:38:35
即时 0.882.51.00 03-18 13:37:39
即时 0.902.50.98 03-18 13:29:04
即时 0.932.50.95 03-18 13:25:42
即时 0.942.50.94 03-18 13:24:47
即时 0.922.50.96 03-18 13:23:54
即时 0.952.50.93 03-18 13:19:33
即时 0.922.50.96 03-18 04:30:06
即时 0.882.51.00 03-16 17:09:11
即时 0.862.51.02 03-15 12:31:17
即时 0.882.51.00 03-14 14:47:59
即时 1.092.5/30.79 03-14 14:34:39
即时 1.092.5/30.77 03-13 07:51:33
即时 1.032.5/30.83 03-13 01:44:38
暂无数据
查找赛事
西甲英超法甲德甲意甲