西甲英超法甲德甲意甲

锡瓦斯体育U21

Sivasspor U21
繁体名:施華斯U21
球队基本资料
球队特点
强项
暂无数据
弱项
暂无数据
风格
暂无数据
数据统计
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
36 | 35 | 65 | 26.5% | 0 | 121 | 3 | 5.0% | 292(140) | 0(0) | - | 0 | 0.0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
土U21超 | 2019-05-24 20:00 | 锡瓦斯体育U21 | 0-3 | 加拉塔萨雷U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-05-20 20:00 | 安卡拉高古U21 | 1-1 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(2) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-05-11 20:00 | 哥兹塔比U21 | 0-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-05-03 19:00 | 锡瓦斯体育U21 | 1-0 | 布犹高斯禾U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-04-27 18:05 | 里泽U21 | 0-1 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 2 | 0 | 48% | 5(2) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-04-21 22:00 | 锡瓦斯体育U21 | 0-4 | 比锡达斯U21 | 0 | 1 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-04-13 18:00 | 干亚斯堡U21 | 0-1 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-04-07 22:00 | 锡瓦斯体育U21 | 1-2 | 开塞利体育U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-03-15 17:05 | 费内巴切U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-03-08 17:00 | 锡瓦斯体育U21 | 0-1 | 马拉蒂亚体育U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-03-02 17:00 | 布尔萨体育U21 | 1-1 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 6 | 0 | 44% | 10(4) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-02-23 17:00 | 锡瓦斯体育U21 | 1-1 | 安塔利亚体育U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-02-17 17:00 | 埃祖姆U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-02-11 19:00 | 锡瓦斯体育U21 | 0-2 | 阿卡沙U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-02-02 17:00 | 卡森柏沙U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(5) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-01-27 17:00 | 锡瓦斯体育U21 | 1-0 | 特拉布宗体育U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2019-01-20 16:55 | 阿兰亚士邦U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 2(2) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2018-12-26 18:40 | 锡瓦斯体育U21 | 1-3 | 安卡拉高古U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2018-12-23 20:00 | 加拉塔萨雷U21 | 2-0 | 锡瓦斯体育U21 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土U21超 | 2018-12-08 18:00 | 锡瓦斯体育U21 | 0-0 | 哥兹塔比U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7