西甲英超法甲德甲意甲
联赛球队
































































森葛利科士邦

Sanger
繁体名:森葛利科士邦
球队基本资料
球队特点
强项
暂无数据
弱项
暂无数据
风格
暂无数据
数据统计
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
8 | 10 | 14 | 25.0% | 0 | 21 | 5 | 7.8% | 52(21) | 0(0) | - | 0 | 0.0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
土丙 | 2021-05-01 20:00 | 费迪耶斯堡 | 6-2 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-04-25 20:05 | 森葛利科士邦 | 0-1 | 永拉斯堡 | 0 | 3 | 0 | 55% | 2(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-04-21 20:00 | 塔普兹克 | 0-1 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-04-14 20:00 | 森葛利科士邦 | 0-0 | 卡雷曼 | 0 | 3 | 0 | 51% | 9(2) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-04-08 20:00 | 泰基尔达士邦 | 3-0 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-03-31 19:00 | 森葛利科士邦 | 3-0 | 沃斯贾士堡 | 0 | 2 | 0 | 54% | 12(4) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-03-25 19:00 | 达里卡 | 0-0 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-03-21 19:00 | 森葛利科士邦 | 2-2 | 纳基里 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-03-11 19:00 | 格里1970 | 1-0 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-03-03 18:00 | 森葛利科士邦 | 3-0 | 托卡特斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-02-25 18:00 | 海力德 | 0-0 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-02-21 18:00 | 森葛利科士邦 | 2-3 | 库塔艾士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-02-17 18:00 | 伊斯肯德伦 | 1-0 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-02-11 18:00 | 森葛利科士邦 | 3-0 | 马兰迪BB | 0 | 5 | 1 | 41% | 8(5) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-02-04 18:00 | 卡赫塔士邦 | 1-1 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-01-28 18:00 | 森葛利科士邦 | 2-5 | 切哈斯帕 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2021-01-06 18:00 | 森葛利科士邦 | 1-2 | 费迪耶斯堡 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2020-12-30 18:00 | 永拉斯堡 | 2-1 | 森葛利科士邦 | 0 | 3 | 0 | 49% | 6(4) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2020-12-24 18:00 | 森葛利科士邦 | 0-0 | 塔普兹克 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
土丙 | 2020-12-20 18:00 | 卡雷曼 | 3-3 | 森葛利科士邦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
- 1
- 2