西甲英超法甲德甲意甲

无锡吴钩

Wuxi Wugou
繁体名:無錫吳鈎
球队基本资料
球队特点
强项
暂无数据
弱项
暂无数据
风格
暂无数据
数据统计
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
11 | 14 | 35 | 18.3% | 0 | 94 | 7 | 14.4% | 110(34) | 0(0) | - | 0 | 0.0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
中甲 | 2024-11-03 14:30 | 江西庐山 | 2-0 | 无锡吴钩 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-10-26 14:30 | 无锡吴钩 | 0-1 | 重庆铜梁龙 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-10-20 15:30 | 无锡吴钩 | 1-2 | 大连智行 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-10-13 15:00 | 黑龙江冰城 | 0-1 | 无锡吴钩 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-10-05 15:30 | 无锡吴钩 | 1-2 | 辽宁沈阳城市 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-09-29 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 2-0 | 无锡吴钩 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-09-22 19:30 | 无锡吴钩 | 4-1 | 东莞莞联 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-09-15 19:30 | 南京城市 | 1-1 | 无锡吴钩 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-09-08 19:30 | 无锡吴钩 | 1-4 | 广州队 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-09-01 19:30 | 无锡吴钩 | 0-4 | 云南玉昆 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-08-24 19:30 | 青岛红狮 | 1-2 | 无锡吴钩 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-08-17 19:30 | 无锡吴钩 | 0-0 | 广西平果哈嘹 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-07-21 19:30 | 苏州东吴 | 2-0 | 无锡吴钩 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-07-14 19:00 | 延边龙鼎 | 1-1 | 无锡吴钩 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-07-06 19:30 | 石家庄功夫 | 2-4 | 无锡吴钩 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-06-29 19:30 | 无锡吴钩 | 2-2 | 江西庐山 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-06-15 19:30 | 重庆铜梁龙 | 3-1 | 无锡吴钩 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-06-08 19:00 | 大连智行 | 2-1 | 无锡吴钩 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-06-01 15:30 | 无锡吴钩 | 0-1 | 黑龙江冰城 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
中甲 | 2024-05-25 15:00 | 辽宁沈阳城市 | 0-0 | 无锡吴钩 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3