西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近3场交锋,主队1胜1平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
突尼乙 | 2024-11-02 | 1-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼乙 | 2024-05-25 | 2-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2023-12-10 | 3-2 | 2-1 | 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
33.3%胜率
33.3%平率
33.3%负率
66.7%单率
33.3%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
突尼乙 | 2025-02-15 | 2-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2025-02-08 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼杯 | 2025-02-01 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼杯 | 2025-01-19 | 1-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2025-01-05 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-30 | 2-0 | 1-0 | 4-4 | 2.08 | 2.63 | 3.45 | 0.80 | 平/半 | 0.90 | 0.90 | 1.5/2 | 0.80 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
突尼乙 | 2024-12-25 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-22 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1.43 | 3.30 | 6.70 | 0.90 | 一球 | 0.80 | 0.80 | 1.5/2 | 0.90 | 负 | 走 | 小 | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-15 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼乙 | 2024-12-08 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 |
30%胜率
30%平率
40%负率
50%走盘率
50%输盘率
50%大球率
50%小球率
60%单率
40%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
突尼乙 | 2025-02-15 | 1-1 | 1-0 | 3-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼乙 | 2025-02-08 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
突尼杯 | 2025-01-18 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2025-01-05 | 0-0 | 0-0 | 3-8 | 2.60 | 2.55 | 2.68 | 0.82 | 平手 | 0.88 | 0.74 | 1.5 | 0.96 | 平 | 走 | 小 | 双 | ||
突尼乙 | 2024-12-30 | 2-0 | 1-0 | 7-4 | 2.27 | 2.61 | 3.05 | 0.97 | 平/半 | 0.73 | 0.89 | 1.5/2 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
突尼乙 | 2024-12-25 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 2.06 | 2.79 | 3.25 | 0.80 | 平/半 | 0.90 | 0.80 | 1.5/2 | 0.90 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-15 | 0-0 | 0-0 | 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
突尼乙 | 2024-12-08 | 1-2 | 0-1 | 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
突尼乙 | 2024-12-01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 |
30%胜率
30%平率
40%负率
33.3%赢盘率
33.3%走盘率
33.3%输盘率
66.7%大球率
33.3%小球率
50%单率
50%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% |
近6场 输 走 赢 大 小 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 2 | 33% | 3 | 50% |
主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
近6场 走 赢 赢 赢 输 赢 小 大 大 小 小 走
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 22 | 31% | 10 |
主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | 50% | 10 |
客 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 7 | 18% | 8 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 33 | 47% | 3 |
主 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | 30% | 12 |
客 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 66% | 1 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |