西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近5场交锋,主队2胜2平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
安道超 | 2024-04-21 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2023-12-10 | 1-3 | 0-2 | 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2023-09-17 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
安道乙 | 2022-11-28 | 2-2 | 0-2 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
安道杯 | 2021-02-18 | 2-0 | 0-0 | 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 |
40%胜率
40%平率
20%负率
20%单率
80%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
安道乙 | 2025-01-26 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
安道杯 | 2025-01-12 | 1-0 | 1-0 | 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-05-30 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-05-26 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-05-19 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-05-12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-05-06 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-04-28 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-04-21 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-04-14 | 4-0 | 0-0 | 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 |
10%胜率
20%平率
70%负率
40%单率
60%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
安道乙 | 2025-02-09 | 3-0 | 1-0 | 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
安道乙 | 2025-01-19 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-05-19 | 8-0 | 6-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
安道超 | 2024-05-12 | 0-3 | 0-1 | 2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-05-05 | 1-0 | 0-0 | 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-04-28 | 1-4 | 0-1 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-04-21 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-04-15 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
安道超 | 2024-04-07 | 2-0 | 2-0 | 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
安道杯 | 2024-03-17 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 |
20%胜率
10%平率
70%负率
70%单率
30%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |