西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近2场交锋,主队0胜1平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
孟加拉联 | 2017-11-08 | 0-2 | 0-1 | 2-6 | 1.56 | 3.25 | 5.00 | 0.80 | 半/一 | 0.90 | 0.85 | 2 | 0.85 | 负 | 输 | 走 | 双 | ||
孟加拉联 | 2017-09-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2.57 | 2.86 | 2.43 | 0.90 | 平手 | 0.80 | 0.95 | 2 | 0.75 | 平 | 走 | 小 | 双 |
50%平率
50%负率
50%走盘率
50%输盘率
50%走盘率
50%小球率
100%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
孟加拉联 | 2025-01-03 | 0-5 | 0-3 | 5-8 | 8.50 | 4.95 | 1.20 | 0.75 | 受球半/两 | 0.95 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-12-27 | 1-1 | 0-1 | 9-0 | 1.05 | 8.00 | 14.50 | 0.80 | 两球半 | 0.90 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
孟加拉联 | 2024-12-20 | 1-0 | 1-0 | 2-5 | 4.75 | 3.85 | 1.47 | 0.84 | 受一球 | 0.86 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
孟加拉杯 | 2024-12-17 | 2-0 | 0-0 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
孟加拉联 | 2024-12-14 | 4-1 | 2-1 | 9-5 | 1.31 | 4.35 | 6.50 | 0.78 | 一/球半 | 0.92 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-12-06 | 1-0 | 0-0 | 5-5 | 2.64 | 3.50 | 2.06 | 0.83 | 受平/半 | 0.87 | 0.92 | 3 | 0.78 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
孟加拉杯 | 2024-12-03 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-11-29 | 7-0 | 4-0 | 8-1 | 1.01 | 10.50 | 14.50 | 0.70 | 三球半 | 0.90 | 0.75 | 4 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
孟挑杯 | 2024-11-22 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
亚挑联 | 2024-11-01 | 1-2 | 1-1 | 6-6 | 2.82 | 3.10 | 2.11 | 0.80 | 受平/半 | 0.90 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 负 | 输 | 大 | 单 |
50%胜率
10%平率
40%负率
42.9%赢盘率
57.1%输盘率
57.1%大球率
42.9%小球率
70%单率
30%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
孟加拉杯 | 2025-01-07 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
孟加拉联 | 2025-01-03 | 3-0 | 3-0 | 6-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-12-28 | 1-6 | 1-1 | 6-4 | 8.90 | 5.60 | 1.10 | 0.85 | 受两球 | 0.75 | 0.80 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
孟加拉杯 | 2024-12-24 | 0-6 | 0-2 | 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
孟加拉联 | 2024-12-21 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
孟加拉联 | 2024-12-13 | 0-3 | 0-0 | 6-5 | 6.00 | 4.50 | 1.23 | 0.81 | 受球半 | 0.79 | 0.90 | 3/3.5 | 0.70 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-12-07 | 4-1 | 1-1 | 11-1 | 1.36 | 4.65 | 5.00 | 0.80 | 一/球半 | 0.90 | 0.78 | 3.5 | 0.92 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
孟加拉联 | 2024-11-30 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 5.60 | 4.55 | 1.25 | 0.80 | 受球半 | 0.80 | 0.89 | 3.5 | 0.71 | 负 | 输 | 小 | 双 | ||
球会友谊 | 2024-11-20 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
孟冠联 | 2024-04-15 | 3-1 | 1-0 | 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 |
20%胜率
10%平率
70%负率
100%输盘率
50%大球率
50%小球率
40%单率
60%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 6 | 60% | 4 | 40% |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 80% | 1 | 20% |
客 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% |
近6场 赢 输 输 赢 输 赢 大 小 小 大 小 大
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
主 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
近6场 输 输 赢 输 输 走 大 小 大 小 走 小
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 6 | 23 | 20 | 60% | 3 |
主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | 75% | 3 |
客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 10 | 50% | 2 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 9 | 30% | 8 |
主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | 25% | 8 |
客 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | 33% | 5 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |