西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近3场交锋,主队0胜0平3负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德堡州联 | 2024-05-18 | 2-1 | 2-0 | 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德堡州联 | 2023-05-13 | 2-0 | 0-0 | 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
德堡州联 | 2022-10-23 | 0-4 | 0-3 | 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 |
100%负率
33.3%单率
66.7%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
球会友谊 | 2025-01-30 | 2-1 | 0-1 | 6-3 | 1.48 | 4.45 | 3.95 | 0.80 | 一球 | 0.90 | 0.75 | 3.5/4 | 0.95 | 负 | 走 | 小 | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-29 | 4-3 | 2-1 | 7-2 | 2.40 | 3.70 | 2.16 | 0.95 | 平手 | 0.75 | 0.83 | 3.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-25 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-18 | 2-4 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
球会友谊 | 2025-01-11 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-12-08 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
球会友谊 | 2024-12-04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-30 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-24 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-16 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
40%胜率
40%平率
20%负率
50%赢盘率
50%走盘率
50%大球率
50%小球率
30%单率
70%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
球会友谊 | 2025-01-29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-25 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-19 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
德地区 | 2024-11-30 | 1-3 | 0-1 | 6-4 | 1.67 | 3.55 | 4.15 | 0.88 | 半/一 | 0.88 | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
德地区 | 2024-11-23 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2.14 | 3.50 | 2.73 | 0.96 | 平/半 | 0.86 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
德地区 | 2024-11-16 | 0-1 | 0-0 | 3-12 | 7.60 | 5.30 | 1.25 | 1.02 | 受球半 | 0.80 | 0.94 | 3/3.5 | 0.86 | 负 | 赢 | 小 | 单 | ||
德地区 | 2024-11-09 | 1-0 | 1-0 | 10-5 | 1.51 | 4.05 | 4.80 | 0.94 | 一球 | 0.88 | 0.88 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 走 | 小 | 单 | ||
德地区 | 2024-11-02 | 0-3 | 0-2 | 2-7 | 2.92 | 3.50 | 2.04 | 1.01 | 受平/半 | 0.81 | 0.91 | 2.5/3 | 0.89 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
德地区 | 2024-10-26 | 1-1 | 0-0 | 12-2 | 1.23 | 5.40 | 8.10 | 0.92 | 球半/两 | 0.84 | 0.94 | 3/3.5 | 0.82 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
德地区 | 2024-10-19 | 0-2 | 0-1 | 13-5 | 3.55 | 3.70 | 1.76 | 0.78 | 受半/一 | 0.98 | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 负 | 输 | 小 | 双 |
40%胜率
10%平率
50%负率
57.1%赢盘率
14.3%走盘率
28.6%输盘率
28.6%大球率
71.4%小球率
70%单率
30%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 6 | 60% | 4 | 40% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
客 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% |
近6场 走 赢 赢 输 赢 输 小 大 大 大 小 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 4 | 40% | 6 | 60% |
主 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 33% | 4 | 67% |
客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
近6场 输 赢 赢 走 输 输 大 小 小 小 大 小
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |