西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近10场交锋,主队5胜1平4负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
荷甲 | 2024-04-13 | 4-0 | 2-0 | 11-2 | 1.66 | 4.25 | 4.70 | 0.84 | 半/一 | 1.04 | 0.96 | 3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
荷甲 | 2023-10-29 | 3-1 | 0-1 | 8-6 | 2.69 | 4.05 | 2.31 | 0.82 | 受平/半 | 1.06 | 1.05 | 3/3.5 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
荷甲 | 2023-05-28 | 3-2 | 3-0 | 15-5 | 1.96 | 4.20 | 3.30 | 0.96 | 半球 | 0.92 | 0.93 | 3/3.5 | 0.93 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
荷甲 | 2023-01-21 | 2-0 | 1-0 | 7-4 | 2.23 | 3.90 | 2.89 | 0.71 | 平手 | 1.20 | 0.84 | 2.5/3 | 1.02 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2022-03-12 | 2-5 | 1-4 | 11-7 | 2.02 | 3.75 | 2.79 | 0.81 | 平/半 | 1.01 | 0.92 | 3/3.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
荷乙 | 2021-08-21 | 1-1 | 1-1 | 5-5 | 2.55 | 3.85 | 2.23 | 0.79 | 受平/半 | 1.03 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2021-02-06 | 0-2 | 0-0 | 8-5 | 1.82 | 3.75 | 3.30 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 1.02 | 3/3.5 | 0.78 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2020-12-08 | 2-3 | 2-2 | 7-7 | 2.31 | 3.90 | 2.43 | 0.89 | 平手 | 0.99 | 0.95 | 3/3.5 | 0.91 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
荷乙 | 2019-11-23 | 1-2 | 0-2 | 6-4 | 1.88 | 3.90 | 3.20 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 0.95 | 3/3.5 | 0.91 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
荷乙 | 2014-03-29 | 2-1 | 1-0 | 6-9 | 1.80 | 3.45 | 3.95 | 0.83 | 半球 | 1.05 | 0.95 | 3 | 0.91 | 胜 | 赢 | 走 | 单 |
50%胜率
10%平率
40%负率
60%赢盘率
40%输盘率
50%大球率
10%走盘率
40%小球率
50%单率
50%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
荷乙 | 2024-12-08 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 2.49 | 3.65 | 2.36 | 0.96 | 平手 | 0.86 | 0.84 | 2.5/3 | 0.96 | 平 | 走 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-30 | 2-0 | 2-0 | 11-2 | 1.38 | 5.00 | 5.60 | 1.00 | 球半 | 0.82 | 0.81 | 3.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-27 | 0-0 | 0-0 | 4-8 | 4.35 | 4.30 | 1.57 | 0.83 | 受一球 | 0.99 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-23 | 0-3 | 0-2 | 5-5 | 2.78 | 3.75 | 2.11 | 0.93 | 受平/半 | 0.89 | 0.88 | 3 | 0.92 | 胜 | 赢 | 走 | 单 | ||
荷乙 | 2024-11-09 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1.39 | 4.75 | 5.80 | 0.88 | 一/球半 | 0.94 | 0.96 | 3/3.5 | 0.84 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-03 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 2.46 | 3.65 | 2.38 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
荷兰杯 | 2024-10-30 | 2-1 | 2-1 | 4-6 | 1.42 | 4.40 | 5.30 | 0.98 | 一/球半 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.94 | 胜 | 输 | 走 | 单 | ||
荷乙 | 2024-10-26 | 0-1 | 0-1 | 2-7 | 1.79 | 3.80 | 3.60 | 1.00 | 半/一 | 0.82 | 1.01 | 3 | 0.79 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
荷乙 | 2024-10-22 | 1-3 | 0-3 | 5-6 | 3.40 | 4.20 | 1.76 | 0.87 | 受半/一 | 0.95 | 0.88 | 3.5 | 0.92 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
荷乙 | 2024-10-19 | 3-2 | 1-2 | 11-2 | 1.45 | 4.70 | 5.00 | 0.99 | 一/球半 | 0.83 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 | 胜 | 输 | 大 | 单 |
70%胜率
20%平率
10%负率
50%赢盘率
10%走盘率
40%输盘率
20%大球率
20%走盘率
60%小球率
50%单率
50%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
荷乙 | 2024-12-07 | 2-0 | 1-0 | 6-2 | 1.35 | 5.00 | 6.00 | 0.98 | 球半 | 0.84 | 0.96 | 3.5 | 0.84 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-30 | 1-1 | 1-0 | 1-8 | 2.28 | 3.75 | 2.52 | 0.81 | 平手 | 1.01 | 0.88 | 3/3.5 | 0.92 | 平 | 走 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-26 | 3-0 | 2-0 | 5-5 | 1.43 | 4.95 | 5.00 | 0.90 | 一/球半 | 0.92 | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
荷乙 | 2024-11-23 | 1-4 | 0-4 | 4-6 | 3.95 | 4.45 | 1.61 | 0.80 | 受一球 | 1.02 | 0.88 | 3.5 | 0.92 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
荷乙 | 2024-11-09 | 2-0 | 0-0 | 14-1 | 1.37 | 4.95 | 5.90 | 0.82 | 一/球半 | 1.00 | 0.86 | 3/3.5 | 0.94 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
荷乙 | 2024-11-03 | 2-2 | 1-1 | 3-7 | 2.17 | 3.80 | 2.67 | 0.98 | 平/半 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.94 | 平 | 赢 | 大 | 双 | ||
荷兰杯 | 2024-11-01 | 1-5 | 0-2 | 6-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
荷乙 | 2024-10-26 | 4-1 | 3-1 | 7-2 | 1.64 | 4.30 | 3.90 | 0.85 | 半/一 | 0.97 | 0.83 | 3/3.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
荷乙 | 2024-10-23 | 3-2 | 1-2 | 6-3 | 1.86 | 3.85 | 3.30 | 0.86 | 半球 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.94 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
荷乙 | 2024-10-19 | 1-2 | 0-1 | 6-5 | 2.03 | 3.90 | 2.84 | 0.82 | 平/半 | 1.00 | 0.88 | 3/3.5 | 0.92 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
80%胜率
20%平率
88.9%赢盘率
11.1%走盘率
44.4%大球率
55.6%小球率
50%单率
50%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 2 | 20% | 6 | 60% |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 20% | 3 | 60% |
客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 1 | 20% | 3 | 60% |
近6场 走 赢 输 赢 赢 赢 小 小 小 走 小 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 4 | 40% | 5 | 50% |
主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 40% | 3 | 60% |
客 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% |
近6场 赢 走 赢 输 赢 输 小 小 小 大 小 大
同盘同指
最近10场赛事4赢0走6输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||
摩洛超 | 2024-12-08 | 2-0 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 赢 | ||
西杯 | 2024-12-05 | 2-3 | 1.00 | 受半球 | 0.82 | - | - | - | 输 | ||
哥伦甲 | 2024-12-02 | 1-2 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 输 | ||
国际友谊 | 2024-11-30 | 1-0 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 赢 | ||
欧罗巴杯 | 2024-11-29 | 4-1 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 赢 | ||
希腊甲 | 2024-11-27 | 0-1 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 输 | ||
新西兰联 | 2024-11-23 | 2-3 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 输 | ||
智利乙 | 2024-11-18 | 2-2 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 输 | ||
乌拉甲 | 2024-11-15 | 1-0 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 赢 | ||
土乙 | 2024-11-09 | 1-1 | 0.82 | 半球 | 1.00 | - | - | - | 输 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
荷乙 | 2024-08-17 | 3-1 | 半球 | 赢 | ||
球会友谊 | 2024-07-27 | 1-2 | 半球 | 赢 | ||
荷乙 | 2024-06-02 | 4-1 | 半球 | 赢 | ||
荷乙 | 2024-05-26 | 7-1 | 半球 | 赢 | ||
荷甲 | 2024-05-12 | 4-0 | 半球 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
荷乙 | 2024-10-23 | 3-2 | 半球 | 赢 | ||
荷甲 | 2023-05-28 | 3-2 | 半球 | 赢 | ||
荷甲 | 2023-05-21 | 3-0 | 半球 | 输 | ||
荷甲 | 2023-05-06 | 4-1 | 半球 | 输 | ||
荷甲 | 2023-04-22 | 2-0 | 半球 | 赢 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 34 | 21 | 56 | 51% | 3 |
主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 33 | 66% | 3 |
客 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 | 37% | 6 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 31 | 21 | 4 | 6 | 72 | 36 | 36 | 67 | 67% | 1 |
主 | 16 | 13 | 0 | 3 | 42 | 14 | 28 | 39 | 81% | 1 |
客 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 22 | 8 | 28 | 53% | 2 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |