西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近6场交锋,主队3胜1平2负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
亚冠杯 | 2023-11-28 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 1.58 | 3.50 | 4.30 | 0.75 | 半/一 | 0.95 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
亚冠杯 | 2023-09-19 | 0-3 | 0-2 | 5-3 | 2.67 | 3.10 | 2.22 | 0.72 | 受平/半 | 0.98 | 0.89 | 2/2.5 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
亚冠杯 | 2015-04-07 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1.70 | 3.50 | 4.35 | 0.77 | 半球 | 1.12 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
亚冠杯 | 2015-03-18 | 0-1 | 0-0 | 7-3 | 2.55 | 3.15 | 2.55 | 1.05 | 平/半 | 0.83 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
亚冠杯 | 2010-04-13 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 1.50 | 3.50 | 5.95 | 1.01 | 一球 | 0.87 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 胜 | 走 | 大 | 单 | ||
亚冠杯 | 2010-02-24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2.60 | 3.20 | 2.35 | 0.91 | 平手 | 0.85 | 0.90 | 2/2.5 | 0.86 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
50%胜率
16.7%平率
33.3%负率
33.3%赢盘率
16.7%走盘率
50%输盘率
50%大球率
50%小球率
66.7%单率
33.3%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
乌兹超 | 2024-11-30 | 2-0 | 1-0 | 7-6 | 2.64 | 3.25 | 2.17 | 0.75 | 受平/半 | 0.95 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 负 | 输 | 小 | 双 | ||
亚冠杯 | 2024-11-26 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1.78 | 3.55 | 4.25 | 1.02 | 半/一 | 0.80 | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
乌兹超 | 2024-11-21 | 0-2 | 0-1 | 4-5 | 2.04 | 3.35 | 3.00 | 1.04 | 半球 | 0.72 | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 负 | 输 | 小 | 双 | ||
乌兹超 | 2024-11-09 | 5-2 | 2-1 | 2-6 | 2.43 | 3.05 | 2.43 | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
亚冠杯 | 2024-11-05 | 0-1 | 0-0 | - | 2.18 | 3.40 | 2.74 | 0.96 | 平/半 | 0.80 | 0.88 | 2.5 | 0.88 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
乌兹超 | 2024-10-31 | 3-1 | 1-1 | 8-0 | 1.53 | 3.80 | 4.95 | 1.01 | 一球 | 0.81 | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
乌兹超 | 2024-10-26 | 2-0 | 1-0 | 3-7 | 4.10 | 3.35 | 1.73 | 0.85 | 受半/一 | 0.97 | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | 负 | 输 | 小 | 双 | ||
亚冠杯 | 2024-10-22 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 1.90 | 3.50 | 3.25 | 0.90 | 半球 | 0.92 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
乌兹超 | 2024-10-06 | 4-2 | 2-1 | 8-2 | 1.60 | 3.75 | 4.35 | 0.84 | 半/一 | 0.98 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
亚冠杯 | 2024-10-01 | 1-1 | 1-0 | 2-8 | 1.46 | 3.85 | 5.80 | 0.88 | 一球 | 0.94 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
20%胜率
30%平率
50%负率
50%赢盘率
50%输盘率
30%大球率
70%小球率
20%单率
80%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
亚冠杯 | 2024-11-25 | 1-2 | 0-0 | 9-4 | 4.65 | 4.70 | 1.53 | 0.97 | 受一球 | 0.85 | 0.95 | 3.5 | 0.85 | 负 | 走 | 小 | 单 | ||
阿联酋超 | 2024-11-21 | 2-4 | 0-3 | 3-6 | 6.50 | 5.20 | 1.29 | 0.93 | 受球半 | 0.83 | 0.88 | 3.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
亚冠杯 | 2024-11-06 | 5-1 | 3-0 | - | 1.31 | 5.00 | 6.30 | 0.88 | 球半 | 0.88 | 0.95 | 3.5 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
国际俱乐部杯 | 2024-10-30 | 3-0 | 1-0 | 7-2 | 2.03 | 3.50 | 3.30 | 1.03 | 半球 | 0.85 | 0.84 | 2.5 | 1.02 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
阿联酋超 | 2024-10-25 | 1-1 | 0-0 | 2-6 | 6.00 | 5.00 | 1.32 | 0.91 | 受球半 | 0.97 | 0.95 | 3.5 | 0.91 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
亚冠杯 | 2024-10-22 | 4-5 | 1-3 | 10-4 | 4.85 | 4.45 | 1.45 | 0.80 | 受一/球半 | 1.02 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 负 | 赢 | 大 | 单 | ||
阿联杯 | 2024-10-17 | 0-4 | 0-1 | 5-6 | 7.60 | 4.85 | 1.28 | 0.85 | 受球半 | 0.91 | 0.85 | 2.5/3 | 0.91 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
阿联酋超 | 2024-10-06 | 1-2 | 1-1 | 14-1 | 1.81 | 4.05 | 3.35 | 0.81 | 半球 | 1.01 | 0.81 | 3/3.5 | 0.99 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
亚冠杯 | 2024-10-02 | 4-2 | 1-0 | - | 3.55 | 3.65 | 1.77 | 0.77 | 受半/一 | 0.99 | 0.85 | 2.5/3 | 0.91 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
阿联酋超 | 2024-09-27 | 4-2 | 3-2 | 8-5 | 2.64 | 3.90 | 2.16 | 0.88 | 受平/半 | 1.00 | 0.99 | 3/3.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
30%胜率
10%平率
60%负率
40%赢盘率
10%走盘率
50%输盘率
70%大球率
30%小球率
40%单率
60%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 3 | 30% | 7 | 70% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 17% | 5 | 83% |
近6场 输 赢 输 输 输 赢 小 小 小 大 小 大
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 7 | 70% | 3 | 30% |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
客 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 5 | 83% | 1 | 17% |
近6场 走 输 赢 赢 赢 赢 小 大 大 大 小 大
同盘同指
最近10场赛事5赢0走5输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||
巴拉甲 | 2024-11-29 | 0-1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 输 | ||
英议南 | 2024-11-27 | 1-2 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 输 | ||
哥伦甲 | 2024-11-22 | 1-0 | 0.94 | 半球 | 0.88 | - | - | - | 赢 | ||
英乙U21 | 2024-11-20 | - | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 赢 | ||
巴拉甲 | 2024-11-16 | 2-2 | 0.94 | 半球 | 0.88 | - | - | - | 输 | ||
球会友谊 | 2024-11-14 | 1-1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 赢 | ||
意丙1 | 2024-11-10 | 1-1 | 0.94 | 半球 | 0.88 | - | - | - | 输 | ||
印尼超 | 2024-11-02 | 0-1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 输 | ||
法乙 | 2024-11-02 | 2-1 | 0.88 | 受半球 | 0.94 | - | - | - | 赢 | ||
土甲 | 2024-10-27 | 3-2 | 0.94 | 半球 | 0.88 | - | - | - | 赢 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
乌兹超 | 2024-05-20 | 1-1 | 受半球 | 输 | ||
乌兹超 | 2023-09-24 | 1-1 | 受半球 | 输 | ||
乌兹超 | 2023-07-28 | 0-2 | 受半球 | 赢 | ||
乌兹超 | 2023-06-25 | 1-2 | 受半球 | 赢 | ||
乌兹超 | 2023-03-10 | 2-1 | 受半球 | 输 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 2-4 | 受半球 | 输 | ||
亚冠杯 | 2023-11-07 | 2-3 | 受半球 | 赢 | ||
阿联杯 | 2023-05-21 | 1-0 | 受半球 | 输 | ||
阿联酋超 | 2023-05-08 | 2-3 | 受半球 | 赢 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |