西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近10场交锋,主队5胜0平5负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
洪都甲 | 2024-09-29 | 3-2 | 0-0 | 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2024-07-29 | 0-3 | 0-0 | 2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2024-04-29 | 2-1 | 2-1 | 5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2024-03-05 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1.72 | 3.40 | 3.65 | 0.94 | 半/一 | 0.76 | 0.81 | 2.5 | 0.89 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
洪都甲 | 2023-11-09 | 1-0 | 0-0 | 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2023-09-14 | 2-1 | 1-0 | 3-5 | 2.55 | 3.30 | 2.20 | 0.71 | 受平/半 | 0.99 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
洪都甲 | 2023-04-13 | 1-0 | 0-0 | 12-2 | 1.41 | 4.10 | 5.00 | 0.73 | 一球 | 0.97 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 负 | 走 | 小 | 单 | ||
洪都甲 | 2023-01-30 | 1-3 | 1-2 | 11-5 | 7.10 | 4.75 | 1.25 | 0.85 | 受球半 | 0.85 | 0.96 | 3 | 0.74 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
洪都甲 | 2022-10-08 | 1-3 | 1-2 | 11-3 | 1.16 | 5.60 | 9.00 | 0.95 | 两球 | 0.75 | 0.91 | 3/3.5 | 0.79 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
洪都甲 | 2022-08-11 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4.60 | 3.70 | 1.50 | 0.76 | 受一球 | 0.94 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
50%胜率
50%负率
66.7%赢盘率
16.7%走盘率
16.7%输盘率
83.3%大球率
16.7%小球率
80%单率
20%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
洪都甲 | 2025-01-20 | 3-0 | 2-0 | 4-5 | 1.42 | 4.00 | 5.00 | 0.75 | 一球 | 0.95 | 0.84 | 2.5/3 | 0.86 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
洪都甲 | 2024-12-01 | 0-2 | 0-1 | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
洪都甲 | 2024-11-24 | 2-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2024-11-11 | 0-0 | 0-0 | 8-9 | 2.89 | 3.20 | 2.03 | 0.90 | 受平/半 | 0.80 | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-11-08 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
洪都甲 | 2024-11-03 | 2-4 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
洪都甲 | 2024-10-28 | 2-2 | 0-0 | 6-5 | 1.49 | 3.50 | 5.10 | 0.95 | 一球 | 0.75 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 平 | 赢 | 大 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-10-20 | 1-4 | 0-2 | 2-5 | 3.85 | 3.40 | 1.68 | 0.80 | 受半/一 | 0.90 | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
洪都甲 | 2024-10-06 | 1-1 | 1-1 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
洪都甲 | 2024-09-29 | 3-2 | 0-0 | 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 |
10%胜率
30%平率
60%负率
50%赢盘率
50%输盘率
75%大球率
25%小球率
50%单率
50%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
洪都甲 | 2025-01-19 | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 1.46 | 3.55 | 5.40 | 0.91 | 一球 | 0.79 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
球会友谊 | 2025-01-13 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
球会友谊 | 2025-01-12 | 1-1 | 0-1 | 2-9 | 3.85 | 3.50 | 1.65 | 0.85 | 受半/一 | 0.85 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-12-16 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 1.80 | 3.30 | 3.40 | 0.80 | 半球 | 0.90 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
洪都甲 | 2024-12-13 | 0-2 | 0-0 | 7-5 | 2.43 | 3.05 | 2.43 | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 负 | 输 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-12-08 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 1.57 | 3.40 | 4.55 | 0.80 | 半/一 | 0.90 | 0.88 | 2/2.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-12-05 | 1-1 | 0-1 | 5-2 | 2.65 | 2.90 | 2.33 | 0.95 | 平手 | 0.75 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 平 | 走 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-12-01 | 0-0 | 0-0 | 5-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
洪都甲 | 2024-11-25 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 2.60 | 3.20 | 2.21 | 0.72 | 受平/半 | 0.98 | 0.94 | 2.5 | 0.76 | 平 | 输 | 小 | 双 | ||
洪都甲 | 2024-11-10 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 |
10%胜率
50%平率
40%负率
14.3%赢盘率
14.3%走盘率
71.4%输盘率
100%小球率
30%单率
70%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 40% | 5 | 50% |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% |
客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | 50% |
近6场 输 赢 赢 输 赢 赢 大 小 大 大 小 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 1 | 10% | 8 | 80% |
主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 0 | 0% | 5 | 83% |
近6场 输 赢 赢 输 赢 走 小 小 小 小 小 小
同盘同指
最近10场赛事2赢0走8输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||
巴米联 | 2025-01-26 | 1-1 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
澳西夜赛 | 2025-01-26 | 1-3 | 0.75 | 受平/半 | 0.95 | - | - | - | 输 | ||
巴巴亚联 | 2025-01-26 | 0-0 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
球会友谊 | 2025-01-25 | 0-2 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
球会友谊 | 2025-01-22 | 2-3 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
危地甲 | 2025-01-22 | 0-0 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
日皇后杯 | 2025-01-18 | 4-1 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 赢 | ||
巴林甲 | 2025-01-14 | 0-1 | 0.75 | 受平/半 | 0.95 | - | - | - | 输 | ||
巴东北杯 | 2025-01-09 | 0-0 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 输 | ||
香港甲 | 2025-01-05 | 1-0 | 0.95 | 平/半 | 0.75 | - | - | - | 赢 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
洪都甲 | 2024-11-11 | 0-0 | 受平/半 | 赢 | ||
洪都甲 | 2024-08-19 | 0-0 | 受平/半 | 赢 | ||
洪都甲 | 2024-02-29 | 1-3 | 受平/半 | 输 | ||
洪都甲 | 2023-09-14 | 2-1 | 受平/半 | 赢 | ||
洪都甲 | 2020-01-13 | 1-0 | 受平/半 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 0-0 | 受平/半 | 输 | ||
洪都甲 | 2024-10-27 | 1-1 | 受平/半 | 输 | ||
洪都甲 | 2024-02-29 | 1-0 | 受平/半 | 输 | ||
洪都甲 | 2024-02-18 | 2-2 | 受平/半 | 输 | ||
洪都甲 | 2023-09-14 | 2-1 | 受平/半 | 输 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | 0% | 9 |
主 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0% | 8 |
客 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0% | 9 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 63% | 2 |
主 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 50% | 3 |
客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 80% | 2 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |