西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近5场交锋,主队1胜3平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德堡州联 | 2024-08-04 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 1.80 | 3.70 | 3.10 | 0.80 | 半球 | 0.90 | 0.92 | 3/3.5 | 0.78 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
德堡州联 | 2024-06-02 | 1-1 | 1-0 | 5-5 | 1.54 | 4.20 | 3.85 | 0.92 | 一球 | 0.78 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
德堡州联 | 2023-03-05 | 3-0 | 2-0 | 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德堡州联 | 2022-09-17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
球会友谊 | 2020-08-08 | 3-0 | 2-0 | 5-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
20%胜率
60%平率
20%负率
100%赢盘率
100%小球率
40%单率
60%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德戊 | 2024-12-07 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-30 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-23 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-09 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-02 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-27 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-19 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-06 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-09-29 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-09-14 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
100%平率
100%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德戊 | 2024-12-07 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-12-01 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-09 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-11-03 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-27 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-20 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-10-06 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-09-29 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德戊 | 2024-09-15 | 4-0 | 4-0 | 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 |
10%胜率
90%平率
100%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 5 | 50% | 5 | 50% |
主 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 4 | 67% | 2 | 33% |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近6场 赢 输 赢 赢 输 赢 小 大 小 小 大 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80% | 2 | 20% | 7 | 70% |
主 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1 | 20% | 4 | 80% |
客 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 1 | 20% | 3 | 60% |
近6场 赢 赢 赢 赢 赢 赢 大 小 小 小 小 小
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |