西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近4场交锋,主队3胜1平0负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
尼日尔联 | 2023-04-30 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2023-02-23 | 0-2 | 0-1 | 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2022-02-02 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2021-12-15 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
75%胜率
25%平率
25%单率
75%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
尼日尔联 | 2024-11-17 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-05-22 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-05-12 | 1-0 | 0-0 | 3-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-05-06 | 2-2 | 1-2 | 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-02-15 | 0-1 | 0-1 | 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-02-11 | 2-3 | 1-3 | 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-02-01 | 1-2 | 0-2 | 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-01-25 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-01-18 | 2-1 | 2-1 | 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-01-07 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
40%胜率
30%平率
30%负率
50%单率
50%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
尼日尔联 | 2025-01-26 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2025-01-19 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2025-01-09 | 0-2 | 0-1 | 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-11-27 | 2-0 | 1-0 | 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-11-24 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-11-15 | 1-1 | 1-0 | 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-06-13 | 2-1 | 1-1 | 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
尼日尔联 | 2024-05-16 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-05-02 | 0-0 | 0-0 | 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
尼日尔联 | 2024-04-28 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
10%胜率
60%平率
30%负率
20%单率
80%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |