西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近2场交锋,主队1胜1平0负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德青联 | 2025-02-02 | 2-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青杯 | 2007-11-25 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | 0.88 | 平手 | 0.98 | 0.94 | 3/3.5 | 0.90 | 胜 | - | - | 单 |
50%胜率
50%平率
50%单率
50%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德青联 | 2025-03-01 | 0-3 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2025-02-22 | 6-1 | 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2025-02-15 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2025-02-09 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2025-02-02 | 2-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-12-07 | 5-1 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-11-30 | 2-3 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2024-11-23 | 2-2 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-11-02 | 2-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-10-26 | 2-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
40%胜率
40%平率
20%负率
50%单率
50%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
德青联 | 2025-03-01 | 4-1 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2025-02-23 | 0-3 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2025-02-15 | 2-2 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2025-02-09 | 1-1 | 1-1 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2025-02-02 | 2-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-12-07 | 4-0 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-12-03 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2024-11-23 | 3-2 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
德青联 | 2024-11-02 | 2-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
德青联 | 2024-10-26 | 4-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
30%胜率
40%平率
30%负率
50%单率
50%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 7 | 70% | 3 | 30% |
主 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 4 | 80% | 1 | 20% |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% |
近6场 输 赢 输 输 赢 输 大 小 小 大 大 大
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 5 | 50% | 5 | 50% |
主 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
近6场 输 走 赢 输 输 输 小 大 大 小 小 大
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 8 | 33% | 5 |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 66% | 2 |
客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | 0% | 6 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | 0% | 6 |
主 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0% | 5 |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0% | 5 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |