西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近10场交锋,主队3胜4平3负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
乌干超 | 2024-02-27 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2023-10-27 | 1-1 | 0-1 | 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2023-02-11 | 1-1 | 0-0 | 5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2022-10-01 | 1-1 | 0-0 | 1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2022-05-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2021-10-23 | 1-0 | 0-0 | 4-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2021-05-15 | 1-0 | 1-0 | 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2021-03-09 | 1-0 | 1-0 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2018-04-17 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2017-09-23 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
30%胜率
40%平率
30%负率
40%单率
60%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
乌干超 | 2024-12-24 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-12-18 | 2-1 | 2-1 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-12-11 | 1-1 | 1-0 | 2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-12-04 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-27 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-22 | 4-0 | 3-0 | 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-06 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-11-01 | 5-0 | 3-0 | 3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-10-24 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-10-20 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
20%胜率
40%平率
40%负率
40%单率
60%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
乌干超 | 2024-12-27 | 2-1 | 0-1 | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-12-21 | 7-0 | 3-0 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-12-14 | 1-2 | 0-1 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-12-08 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-28 | 3-1 | 2-1 | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-21 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-11-09 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-11-02 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 | ||
乌干超 | 2024-10-22 | 0-1 | 0-1 | 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
乌干超 | 2024-10-16 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | 双 |
30%胜率
40%平率
30%负率
50%单率
50%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
近6场
同盘同指
最近0场赛事0赢0走0输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||||||||||
暂无数据 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 | |||||||||||||
暂无数据 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | ||||||||||
暂无数据 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |