西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近10场交锋,主队5胜0平5负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
西女超 | 2024-10-20 | 1-0 | 0-0 | 1-7 | 1.72 | 3.60 | 3.80 | 0.93 | 半/一 | 0.89 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2021-06-26 | 2-1 | 0-1 | 3-6 | 1.44 | 4.40 | 5.00 | 1.02 | 一/球半 | 0.80 | 0.79 | 3 | 1.01 | 负 | 赢 | 走 | 单 | ||
西女超 | 2020-11-15 | 0-3 | 0-1 | 4-7 | 3.05 | 3.45 | 1.99 | 0.83 | 受半球 | 0.99 | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2020-02-23 | 0-1 | 0-0 | 6-6 | 4.05 | 3.60 | 1.68 | 0.94 | 受半/一 | 0.88 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 负 | 输 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2019-10-20 | 4-0 | 1-0 | 4-4 | 2.11 | 3.50 | 2.78 | 0.89 | 平/半 | 0.93 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
西女超 | 2019-03-17 | 2-0 | 1-0 | 2-5 | 2.17 | 3.25 | 2.84 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 1.02 | 2.5 | 0.78 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
西女超 | 2018-11-18 | 0-1 | 0-0 | 5-9 | 2.26 | 3.30 | 2.67 | 1.05 | 平/半 | 0.77 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2018-01-27 | 1-0 | 0-0 | 5-3 | 2.19 | 3.30 | 2.77 | 0.96 | 平/半 | 0.80 | 0.96 | 2.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2017-09-10 | 1-3 | 1-1 | 5-5 | 2.28 | 3.45 | 2.55 | 0.91 | 受平/半 | 0.85 | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | ||
西女超 | 2015-03-01 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | 单 |
50%胜率
50%负率
55.6%赢盘率
44.4%输盘率
33.3%大球率
11.1%走盘率
55.6%小球率
70%单率
30%双率
近期战绩

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
西女超 | 2025-01-19 | 4-1 | 0-1 | 6-5 | 1.28 | 4.65 | 7.90 | 0.96 | 球半 | 0.80 | 0.83 | 2.5 | 0.93 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2025-01-11 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 3.10 | 3.20 | 2.05 | 0.95 | 受平/半 | 0.81 | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-12-15 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 1.62 | 3.75 | 4.30 | 0.87 | 半/一 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
西女超 | 2024-12-09 | 1-0 | 0-0 | 6-2 | 1.97 | 3.25 | 3.30 | 0.97 | 半球 | 0.85 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
西加女杯 | 2024-11-28 | 1-0 | 1-0 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | 单 | ||
西女超 | 2024-11-23 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1.74 | 3.50 | 3.85 | 0.74 | 半球 | 1.02 | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
西女超 | 2024-11-17 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 2.29 | 3.30 | 2.64 | 0.77 | 平手 | 1.05 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-11 | 1-0 | 0-0 | 4-9 | 2.41 | 3.40 | 2.43 | 0.90 | 平手 | 0.92 | 0.83 | 2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 小 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-02 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 8.30 | 4.90 | 1.26 | 0.92 | 受球半 | 0.90 | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | 平 | 赢 | 小 | 双 | ||
西女超 | 2024-10-20 | 1-0 | 0-0 | 1-7 | 1.72 | 3.60 | 3.80 | 0.93 | 半/一 | 0.89 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 负 | 输 | 小 | 单 |
30%胜率
30%平率
40%负率
66.7%赢盘率
33.3%输盘率
22.2%大球率
77.8%小球率
70%单率
30%双率

赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
西女超 | 2025-01-20 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 1.65 | 3.65 | 4.20 | 0.85 | 半/一 | 0.91 | 0.86 | 2.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 小 | 双 | ||
西女超 | 2025-01-11 | 0-3 | 0-2 | 6-0 | 2.27 | 3.35 | 2.62 | 0.75 | 平手 | 1.01 | 0.90 | 2.5 | 0.86 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
皇后杯 | 2024-12-22 | 4-2 | 2-1 | 7-3 | 1.66 | 3.75 | 4.00 | 0.86 | 半/一 | 0.90 | 0.90 | 2.5/3 | 0.86 | 负 | 输 | 大 | 双 | ||
西女超 | 2024-12-16 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 2.90 | 3.25 | 2.13 | 0.93 | 受平/半 | 0.89 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-12-08 | 4-1 | 4-0 | 5-1 | 1.12 | 6.90 | 11.50 | 0.97 | 两/两球半 | 0.85 | 0.96 | 3.5 | 0.84 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-23 | 2-1 | 1-0 | 7-4 | 1.91 | 3.60 | 3.15 | 0.91 | 半球 | 0.85 | 0.82 | 2.5/3 | 0.94 | 胜 | 赢 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-17 | 1-2 | 1-0 | 4-8 | 5.60 | 4.05 | 1.44 | 1.00 | 受一球 | 0.82 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 负 | 走 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-09 | 2-1 | 0-0 | 6-4 | 1.82 | 3.70 | 3.30 | 0.82 | 半球 | 0.94 | 0.91 | 3 | 0.85 | 负 | 输 | 走 | 单 | ||
西女超 | 2024-11-03 | 3-0 | 2-0 | 5-5 | 2.33 | 3.50 | 2.46 | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 大 | 单 | ||
西女超 | 2024-10-20 | 1-0 | 0-0 | 1-7 | 1.72 | 3.60 | 3.80 | 0.93 | 半/一 | 0.89 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
40%胜率
60%负率
40%赢盘率
10%走盘率
50%输盘率
70%大球率
10%走盘率
20%小球率
80%单率
20%双率
盘路走势


让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 3 | 30% | 7 | 70% |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 33% | 4 | 67% |
近6场 输 输 赢 赢 赢 赢 大 大 小 小 小 小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | 7 | 70% | 2 | 20% |
主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 3 | 60% | 2 | 40% |
客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 4 | 80% | 0 | 0% |
近6场 赢 输 赢 输 赢 赢 小 大 大 大 大 大
同盘同指
最近10场赛事6赢1走3输
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||
伊朗甲 | 2025-01-23 | 2-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 | ||
沙地甲 | 2025-01-23 | 0-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 输 | ||
英挑杯 | 2025-01-04 | 5-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 | ||
英挑杯 | 2024-12-07 | 2-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 | ||
俄杯 | 2024-11-27 | 1-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 走 | ||
意青联 | 2024-11-24 | 3-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 | ||
印度超 | 2024-11-23 | 1-2 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 输 | ||
葡甲 | 2024-11-23 | 0-2 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 输 | ||
英挑杯 | 2024-11-16 | 1-0 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 | ||
阿乙 | 2024-11-10 | 3-1 | 0.80 | 平手 | 1.02 | - | - | - | 赢 |
同队同盘同指


赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
西女超 | 2024-11-17 | 0-1 | 平手 | 赢 | ||
西女超 | 2024-11-11 | 1-0 | 平手 | 赢 | ||
西女甲 | 2024-05-12 | 1-0 | 平手 | 输 | ||
西女甲 | 2023-10-15 | 1-0 | 平手 | 赢 | ||
西女甲 | 2023-02-01 | 0-0 | 平手 | 走 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
西女超 | 2025-01-11 | 0-3 | 平手 | 赢 | ||
西女超 | 2024-11-03 | 3-0 | 平手 | 输 | ||
西女超 | 2024-10-13 | 0-1 | 平手 | 输 | ||
西女超 | 2024-03-23 | 5-0 | 平手 | 输 | ||
西女超 | 2023-10-22 | 1-2 | 平手 | 赢 |
联赛积分


场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 38 | -21 | 21 | 18% | 13 |
主 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 14 | -5 | 14 | 27% | 11 |
客 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 | 9% | 15 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | 27 | 36% | 8 |
主 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 | 45% | 10 |
客 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 | 27% | 9 |
进球分布


1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | ||||||||||||||
暂无数据 |
半全场胜负


胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |